用途:該生產(chǎn)線適用于絕緣或護(hù)套材料如:PVC、PE等各類電線電纜擠出生產(chǎn)。
特點(diǎn):
1、采用可編程控制器和觸摸屏實(shí)現(xiàn)整條生產(chǎn)線的自動(dòng)化控制,確保整條生產(chǎn)線穩(wěn)定可靠并便于操作。
2、直接:設(shè)定線徑、速度、公差并自動(dòng)化控制。
3、可根據(jù)各類線纜、配備精密免調(diào)或可調(diào)機(jī)頭,確保產(chǎn)品質(zhì)量。
4、整條生產(chǎn)線采用先進(jìn)的檢測和測試系統(tǒng),在保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下穩(wěn)定工作。
機(jī)器型號(hào) | ZF-XL-Y50+35 | ZF-XL-Y60+35 | ZF-XL-Y70+35 | ZF-XL-Y80+40 | ZF-XL-Y90+40 |
放線形式 | 磁粉張力 | 磁粉張力 | 磁粉張力 | 磁粉張力 | 磁粉張力 |
放線盤大小 | Ф400--630mm | Ф400--630mm | Ф500--630mm | Ф500--630mm | Ф500--800mm |
螺桿長徑比 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 | 24:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 10—120rpm | 10—120rpm | 10—110rpm | 10—100rpm | 10—90rpm |
最大擠出量(Kg/h) | 85 Kg/h | 120 Kg/h | 150 Kg/h | 250 Kg/h | 350Kg/h |
吸料機(jī)容量(Kg/h) | 25 Kg/h | 50 Kg/h | 50Kg/h | 75 Kg/h | 75 Kg/h |
主機(jī)功率(KW) | 11KW/15HP | 18.5KW/25HP | 22KW/30HP | 30KW/40HP | 55KW/75HP |
完成線徑規(guī)格(mm) | 0.6mm—5.0mm | 1.2mm—10.0mm | 2.5mm—15.0mm | 3.5mm—25mm | 5mm—30mm |
最大儲(chǔ)線長度 | 150M—200M | 150米—200米 | 150M—200M | 150M—200M | 150M—200M |
引取功率(KW) | 3.7KW/5HP | 3.7KW/5HP | 3.7KW/5HP | 5.5KW/7.5HP | 5.5KW/7.5HP |
生產(chǎn)速度:依線徑 | 350米/分鐘 | 350米/分鐘 | 350米/分鐘 | 350米/分鐘 | 250米/分鐘 |
收線形式 | 雙軸收線或打拼成扎 | 雙軸或無軸 | |||
收線功率 | 3.7KW/5HP | 3.7KW/5HP | 3.7KW/5HP | 5.5KW/7.5HP | 5.5KW/7.5HP |
收線盤大小 | Ф500—630mm | Ф500—630mm | Ф500—630mm | Ф630—800mm | Ф800—1000mm |
全程控制箱 | 變頻器調(diào)速 + PLC全程控制(品牌可選用) |
Copyright ? 常州市展發(fā)電工機(jī)械有限公司 All rights reserved 蘇ICP備2023032594號(hào)-1 【免責(zé)聲明】